建売り予算で自由プランの家。富士・富士宮の土地探し、建築ならIDK

中古住宅・リノベ物件情報

トップページ > 中古住宅・リノベ物件情報

中古住宅探しから、グループ会社イデキョウホームによるリノベーションまでをワンストップでサポート

19件

物件番号 物件所在地 価格 土地面積(㎡/坪) 建物面積(㎡/坪) 構造 間取り 築年数 小学校区 中学校区
827 富士市吉原 2,500万円 147.31/44.57 102.40/30.98 鉄骨造 5K 2002年2月 吉原小学校 吉原第一中学校
834 富士市中里 1,580万円 452.86/136.99 196.86/59.55 木造瓦葺2階建 6LDK 1974年1月 須津小学校 須津中学校
836 富士市今泉 1,280万円 226.21/68.43 138.35/41.85 木造スレート葺2F建 5SLDK 1987年1月 今泉小学校 吉原第二中学校
838 富士市入山瀬 920万円 214.29/64.83 52.12/15.77 木造2階建 4DK 1984年2月 鷹岡小学校 鷹岡中学校
839 富士市厚原 2,980万円 199.11/60.23 86.39/26.14 木造2階建 3LDK+WIC 未定 丘小学校 鷹岡中学校
物件番号 物件所在地 価格 土地面積(㎡/坪) 建物面積(㎡/坪) 構造 間取り 築年数 小学校区 中学校区
1124 富士宮市田中町 1,700万円 333.58/100.91 109.35/33.08 木造瓦葺2階建 4LDK 1974年11月 東小学校 富士宮第一中学校
1155 富士宮市野中 450万円 132.82/40.18 81.15/24.55 木造2階建 4DK 1977年4月 黒田小学校 富士宮第三中学校
1156 富士宮市星山 850万円 118.50/35.85 79.49/24.05 木造瓦葺2階建 3LDK 1977年8月 黒田小学校 富士宮第一中学校
1159 富士宮市羽鮒 1,790万円 208.60/63.11 111.93/33.86 軽量鉄骨造2階建 4SLDK 2000年 芝富小学校 芝川中学校
1177 富士宮市淀師 1,280万円 280.18/84.76 81.50/24.66 軽量鉄骨造 4LDK 1975年8月 富丘小学校 富士宮第四中学校
1179 富士宮市山宮 1,980万円 210.08/63.55 94.11/28.47 木造2階建て 4LDK 2007年9月 大富士小学校 大富士中学校
1182 富士宮市元城町 1,390万円 771.59/233.41 164.77/49.85 木造2階建 5LDK 1980年6月 大宮小学校 富士宮第二中学校
1185 富士宮市安居山 2,980万円 173.22/52.40 118.46/35.84 軽量鉄骨造2階建 3LDK 2014年11月 西小学校 富士宮第三中学校
1187 富士宮市山宮 680万円 143.94/43.55 58.83/17.80 木造瓦葺平屋建 3DK 1975年4月 大富士小学校 大富士中学校
1188 富士宮市野中町 2,000万円 232.29/70.27 134.77/40.77 木造2階建 4SLDK 1992年8月 貴船小学校 富士宮第三中学校
1192 富士宮市万野原新田 3,050万円 161.20/48.76 104.33/31.50 木造2×4工法 4LDK 2023年12月 大富士小学校 大富士中学校
1197 富士宮市小泉 1,780万円 195.27/59.07 111.90/33.85 鉄筋コンクリ造2階建 3SLDK 2006年10月 富士根南小学校 富士根南中学校
1201 富士宮市源道寺町 3,000万円 1,078.74/326.32 153.78/46.52 木造平屋建 7DK 1974年3月 東小学校 富士宮第一中学校
1204 富士宮市星山 500万円 239.82/72.55 90.26/27.31 木造平屋建 3DK 1975年5月 黒田小学校 富士宮第三中学校

ご希望の方には更に詳しい資料をお送りします。

物件概要書送付 希望する物件にチェックをつけてください。(5物件まで)
送付資料必須
お名前必須
E-mail必須
住所必須
TEL必須
ページトップ
0120-311-123受付時間 10:00-18:00年中無休(年末年始除く)
〒417-0061 静岡県富士市伝法1335番地
TEL:0545-53-1337 FAX:0545-53-1338